Berikut adalah daftar nama dan nomor peserta mahasiswa baru tahun angkatan 2015/2016 Gelombang I Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
| No | NO. Peserta | Nama Mahasiswa | Angkatan | Program Studi |
| 1 | 9157760300 | Afiffathin Harmadhi | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 2 | 9157760301 | Andi Imran Paturusi | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 3 | 9157760302 | Apriadi | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 4 | 9157760303 | Bakri Hadi | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 5 | 9157760304 | Chandrio Steven | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 6 | 9157760305 | Dedi Apriago | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 7 | 9157760306 | Dwi Rizki Muliandari | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 8 | 9157760307 | Edy Setiawan | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 9 | 9157760308 | Emanuel Jeni | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 10 | 9157760309 | Enny Novianty | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 11 | 9157760310 | Evolonia Dypuri Dew | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 12 | 9157760311 | Fajar Husbi | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 13 | 9157760312 | Hasanuddin | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 14 | 9157760313 | Heny Nur Fitria | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 15 | 9157760314 | Imrani Nirwan | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 16 | 9157760315 | Indra Perdana | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 17 | 9157760316 | Jamaluddin | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 18 | 9157760317 | Jhonles | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 19 | 9157760318 | Jurmansyah | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 20 | 9157760319 | Kaspul Hanani | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 21 | 9157760320 | Muhamad Hafiz | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 22 | 9157760321 | Muhamad Ibnu Ambiya | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 23 | 9157760322 | Muhammad Taufiq Ramadhani | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 24 | 9157760323 | Novliana | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 25 | 9157760324 | Padlansyah | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 26 | 9157760325 | Parjuangan Sianipar | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 27 | 9157760326 | Renaldi | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 28 | 9157760327 | Reni Febriani Fahlevie | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 29 | 9157760328 | Rinda Ifiani | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 30 | 9157760329 | Ripka. B | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 31 | 9157760330 | Septiyan Ardhi Antoro | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 32 | 9157760331 | Sofia Deang Wulun | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 33 | 9157760332 | Sriyono | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 34 | 9157760333 | Supomoro | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 35 | 9157760334 | Syachfur Hakim | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 36 | 9157760335 | Teguh Arief Indratmoko | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 37 | 9157760336 | Venny Sartika | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 38 | 9157760337 | Wawan Nurwanto | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 39 | 9157760338 | Yuliani | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 40 | 9157760339 | Yustinus Budi Rindanto | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 41 | 9157760340 | Angriyanti Nirwan | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 42 | 9157760341 | Musa Tiranda | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 43 | 9157760342 | Muhammad Arif Nurrahman | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 44 | 9157760343 | Novayanti | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 45 | 9157760344 | Rizky Oktariyadi | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 46 | 9157760345 | Handri Sutrisno | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 47 | 9157760346 | Irma Yulianie | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 48 | 9157760347 | Irwan Sahwana | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 49 | 9157760348 | Abdullah Zikri | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 50 | 9157760349 | Nur Indriani | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 51 | 9157760350 | Eri Wijanarko | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 52 | 9157760351 | Rikka Oktara | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 53 | 9157760352 | Joko Pitoyo | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 54 | 9157760353 | Kristina Havui | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 55 | 9157760354 | Heffi Supianur | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 56 | 9157760355 | Yuni Amelia Sandra Dewi | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 57 | 9157760356 | Irene | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 58 | 9157760357 | Sakhlani | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 59 | 9157760358 | Sudiyanto | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 60 | 9157760359 | Nirmala. M | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 61 | 9157760360 | Sarkowi V Zahry | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 62 | 9157760361 | Lenny Darmawati | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 63 | 9157760362 | Lia Fitri Muslim | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
| 64 | 9157760363 | Syarifuddin Noor | 2015 | Magister Ilmu Administrasi Negara |
Bagi mahasiswa yang namanya tercantum diwajibkan segera melakukan Registrasi Online pada www. portal.unmul.ac.id dengan cara terlebih dahulu melakukan pembayaran ke Bank melalui rekening Rektor Unmul CQ Magister Ilmu Administrasi Negara : Bank Kaltim atas nama : Bendahara Penerima Unmul dengan No. Rekening : 0011509606
Hormat Kami
Sub Bagian Akademik
Program Magister Ilmu Administrasi Negara